| m | 模m的原根(有*号的数没有原根,此时是有最大模m周期的数) | 周期 |
| 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | 2 |
| 4 | 3 | 2 |
| 5 | 2, 3 | 4 |
| 6 | 5 | 2 |
| 7 | 3, 5 | 6 |
| 8* | 3, 5, 7 | 2 |
| 9 | 2, 5 | 6 |
| 10 | 3, 7 | 4 |
| 11 | 2, 6, 7, 8 | 10 |
| 12* | 5, 7, 11 | 2 |
| 13 | 2, 6, 7, 11 | 12 |
| 14 | 3, 5 | 6 |
| 15* | 2, 7, 8, 13 | 4 |
| 16* | 3, 5, 11, 13 | 4 |
| 17 | 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 | 16 |
| 18 | 5, 11 | 6 |
| 19 | 2, 3, 10, 13, 14, 15 | 18 |
| 20* | 3, 7, 13, 17 | 4 |
| 21* | 2, 5, 10, 11, 17, 19 | 6 |
| 22 | 7, 13, 17, 19 | 10 |
| 23 | 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 21 | 22 |
| 24* | 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 | 2 |
| 25 | 2, 3, 8, 12, 13, 17, 22, 23 | 20 |
| 26 | 7, 11, 15, 19 | 12 |
| 27 | 2, 5, 11, 14, 20, 23 | 18 |
| 28* | 3, 5, 11, 17, 19, 23 | 6 |
| 29 | 2, 3, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 26, 27 | 28 |
| 30* | 7, 13, 17, 23 | 4 |
| 31 | 3, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24 | 30 |
| 32* | 3, 5, 11, 13, 19, 21, 27, 29 | 8 |
| 33* | 2, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 20, 26, 28, 29 | 10 |
| 34 | 3, 5, 7, 11, 23, 27, 29, 31 | 16 |
| 35* | 2, 3, 12, 17, 18, 23, 32, 33 | 12 |
| 36* | 5, 7, 11, 23, 29, 31 | 6 |
原根表
primitive_root_table2026-10-29 11:03:47